玉树地震发生了几天来,我想起一件事情来,就是这次地震和汶川地震一样,中国地震局又没有预测到。而我这人又有点职业病,喜欢看钱怎么来,怎么用;而幸运的我,又恰好生活在这个太平盛世,开明的世界,找点资料还是存在可能。
我先在国家地震局(http://www.cea.gov.cn/)找2010年的预算,找呀找,就是找不到。生活在中国的人都知道,越高层越开明,那我转而到中央政府网站(www.gov.cn)找,果然找到了。
国家地震局2010年总预算支出24亿元,比国资委(34亿元)等部位要少,但比审计署(9.7亿元)、药监局(7.1亿元)要多。看样子,地震局的钱已经算不少了。
那24亿元都用到哪些地方去了? 我自以为是的认为,地震局的钱主要是用于预测地震用的,结果证明,我这个生活在中国30多年的人,还是不怎么了解机构运作的情况。
预算支出中:
地震预报预测 270万元;
震情跟踪 1700万元
地震信息传输及管理 5012万元
先暂停, 换句话说 地震局 在预报预测上只花千分之一的钱? 假如真的地震发生了,然后就会接着花点钱跟踪?
有一点很让人佩服,中国地震局对中国地震信息传递看得太重要了,害得我都怀疑,地震局每传递一次,都需要包个专机接送?否则怎么会要5012万元?
我继续看,我继续觉得我真的真不了解天朝。
提租补贴 518万元
住房公积金7166万元
购房补贴 8678万元
换句话说,地震局在住房方面的花销需要1.6亿元,是预报支出的60倍!
天,这还没完,
行政运行 1.8亿元
机构运行 2.1亿元
差不多是4亿元,又是地震预报支出的140多倍!
幸好,太阳每天都会升起来,等我活到60岁的时候,希望那时候中国地震局能成功预测出一两次来。
附表:
中国地震局2010年支出预算表
科目编码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出
事业单位 240,740 139,191 98,948 2,600
202 外交 150 150
20204 国际组织 70 70
2020401 国际组织会费 70 70
20205 对外合作与交流 80 80
2020503 在华国际会议 80 80
205 教育 11,565 10,039 1,526
20502 普通教育 11,565 10,039 1,526
2050205 高等教育 11,565 10,039 1,526
206 科学技术 59,461 20,812 38,650
20602 基础研究 2,431 2,431
2060204 重点实验室及相关设施 2,300 2,300
2060205 重大科学工程 65 65
2060206 专项基础科研 66 66
20603 应用研究 47,140 20,812 26,329
2060301 机构运行 20,812 20,812
2060302 社会公益研究 26,108 26,108
2060399 其他应用研究支出 220 220
20604 技术研究与开发 800 800
2060403 产业技术研究与开发 800 800
20605 科技条件与服务 8,917 8,917
2060503 科技条件专项 8,917 8,917
20699 其他科学技术支出 173 173
2069999 其他科学技术支出 173 173
207 文化体育与传媒 1,985 1,985
20705 新闻出版 1,985 1,985
2070505 出版发行 1,985 1,985
208 社会保障和就业 1,091 1,091
20805 行政事业单位离退休 1,091 1,091
2080501 行政单位离退休 973 973
2080503 离退休人员管理机构 118 118
210 医疗卫生 83 83
21005 医疗保障 83 83
2100502 事业单位医疗 83 83
218 地震灾后恢复重建支出 10,557 10,557
21803 公益服务设施恢复重建 10,557 10,557
2180313 地震事业单位及设施 10,557 10,557
220 国土资源气象等事务 139,485 88,819 48,066 2,600
22004 地震事务 139,485 88,819 48,066 2,600
2200401 行政运行 17,944 17,944
2200402 一般行政管理事务 480 480
2200403 机关服务 1,392 1,392
2200404 地震台站、台网 17,843 17,843
2200405 地震流动观测 142 142
2200406 地震信息传输及管理 5,013 5,013
2200407 震情跟踪 1,700 1,700
2200408 地震预报预测 270 0.11% 270
2200409 地震灾害预防 5,608 5,608
2200410 地震应急救援 5,332 5,332
2200411 地震技术应用与培训 550 550
2200450 地震事业机构 72,083 69,483 2,600
2200499 其他地震事务支出 11,128 11,128
221 住房保障支出 16,362 16,362
22102 住房改革支出 16,362 16,362
2210201 住房公积金 7,166 7,166
2210202 提租补贴 518 518
2210203 购房补贴 8,678 8,678
合 计 240,740 139,191 98,948 2,600
作者:福狼 |