全长 (m) | 伸缩定位 (m) | 节数 (节) | 收长 (cm) | 自重 (g) | 先径 (m/m) | 元径 (m/m) | 适合子线 (号) | 碳纤含量 | |
超硬 12 HF-VB636004 | 3.60 | ----- | 4 | 111 | 73 | 1.2 | 10.3 | 0.6-1.2 | 99% |
超硬 15 HF-VB645005 | 4.50 | ----- | 5 | 111 | 111 | 1.2 | 12.6 | 0.6-1.2 | 99% |
超硬 18 HF-VB654006 | 5.40 | ----- | 6 | 111 | 151 | 1.2 | 15.0 | 0.6-1.2 | 99% |
超硬 21 HF-VB663007 | 6.30 | ----- | 7 | 111 | 197 | 1.2 | 17.3 | 0.6-1.2 | 99% |
定位 | |||||||||
超硬 13 HF-VB639005 | 3.90 | 3.9-3.6 | 5 | 111 | 85 | 1.2 | 12.5 | 0.6-1.2 | 99% |
欢迎光临 西安钓鱼论坛 (http://bbs.xafish.com/) |