商品名称 | 漂长 (cm) | 漂身长 (cm) | 漂尾长 (cm) | 最大直径 (mm) | 漂尾先径 (mm) | 漂尾元径 (mm) | 漂尾特征 | 漂脚材质 | 净重 (g) | |||
阿卢LPA04底钓芦苇1号立式浮漂 | 25.2 | 9.7 | 9.2 | 3.7 | 0.4 | 0.8 | 空心软尾 | 碳脚 | 0.3 | |||
阿卢LPA04底钓芦苇2号立式浮漂 | 25.8 | 10.4 | 9.2 | 4.1 | 0.4 | 0.8 | 空心软尾 | 碳脚 | 0.4 | |||
阿卢LPA04底钓芦苇4号立式浮漂 | 27.2 | 11.8 | 9.2 | 4.5 | 0.4 | 0.8 | 空心软尾 | 碳脚 | 0.5 |
商品名称 | 漂长 (cm) | 漂身长 (cm) | 漂尾长 (cm) | 最大直径 (mm) | 漂尾先径 (mm) | 漂尾元径 (mm) | 漂尾特征 | 漂脚材质 | 净重 (g) | |||
阿卢LPA05半水芦苇1号立式浮漂 | 28.8 | 9 | 15.2 | 6.5 | 0.4 | 1 | 细硬尾 | 竹脚 | 0.6 | |||
阿卢LPA05半水芦苇3号立式浮漂 | 31 | 10.2 | 16.3 | 7.5 | 0.4 | 1 | 细硬尾 | 竹脚 | 0.8 | |||
阿卢LPA05半水芦苇4号立式浮漂 | 32 | 10.7 | 16.8 | 7.7 | 0.4 | 1 | 细硬尾 | 竹脚 | 0.8 | |||
阿卢LPA05半水芦苇5号立式浮漂 | 32.8 | 11.2 | 17.2 | 8.2 | 0.4 | 1 | 细硬尾 | 竹脚 | 0.8 |
商品名称 | 漂长 (cm) | 漂身长 (cm) | 漂尾长 (cm) | 最大直径 (mm) | 漂尾先径 (mm) | 漂尾元径 (mm) | 漂尾特征 | 漂脚材质 | 净重 (g) | |||
阿卢LPA06底钓半水芦苇1号立式浮漂 | 26.3 | 11 | 9.5 | 5 | 0.5 | 0.9 | 空心软尾 | 碳脚 | 0.4 | |||
阿卢LPA06底钓半水芦苇2号立式浮漂 | 26.8 | 11.5 | 9.5 | 6.1 | 0.6 | 1 | 空心软尾 | 碳脚 | 0.5 | |||
阿卢LPA06底钓半水芦苇3号立式浮漂 | 27.4 | 12 | 9.5 | 7.7 | 0.6 | 1 | 空心软尾 | 碳脚 | 0.6 |
商品名称 | 漂长 (cm) | 漂身长 (cm) | 漂尾长 (cm) | 最大直径 (mm) | 漂尾先径 (mm) | 漂尾元径 (mm) | 漂尾特征 | 漂脚材质 | 净重 (g) | |||
阿卢LPA07翻身芦苇1号立式浮漂 | 33.2 | 8 | 16.2 | 6 | 0.4 | 1 | 细硬尾 | 碳脚 | 0.5 | |||
阿卢LPA07翻身芦苇2号立式浮漂 | 34.2 | 8.3 | 16.8 | 6.5 | 0.4 | 1 | 细硬尾 | 碳脚 | 0.6 | |||
阿卢LPA07翻身芦苇3号立式浮漂 | 35.3 | 9 | 17.2 | 6.9 | 0.4 | 1 | 细硬尾 | 碳脚 | 0.7 | |||
阿卢LPA07翻身芦苇4号立式浮漂 | 36.2 | 9.5 | 17.7 | 7.3 | 0.4 | 1 | 细硬尾 | 碳脚 | 0.7 | |||
阿卢LPA07翻身芦苇5号立式浮漂 | 37.2 | 10 | 18.2 | 7.8 | 0.5 | 1 | 细硬尾 | 碳脚 | 0.7 |
商品名称 | 漂长 (cm) | 漂身长 (cm) | 漂尾长 (cm) | 最大直径 (mm) | 漂尾先径 (mm) | 漂尾元径 (mm) | 漂尾特征 | 漂脚材质 | 净重 (g) | |||
阿卢LPA08长接口芦苇1号立式浮漂 | 41.3 | 9.5 | 21.7 | 5.1 | 0.4 | 0.9 | 细硬尾 | 长碳脚 | 0.7 | |||
阿卢LPA08长接口芦苇3号立式浮漂 | 42.2 | 10.4 | 21.5 | 6.9 | 0.4 | 0.9 | 细硬尾 | 长碳脚 | 0.9 | |||
阿卢LPA08长接口芦苇4号立式浮漂 | 42.7 | 10.8 | 21.6 | 7.1 | 0.4 | 0.9 | 细硬尾 | 长碳脚 | 0.8 | |||
阿卢LPA08长接口芦苇5号立式浮漂 | 43.3 | 11.5 | 21.7 | 7.8 | 0.4 | 0.9 | 细硬尾 | 长碳脚 | 1 |
商品名称 | 漂长 (cm) | 漂身长 (cm) | 漂尾长 (cm) | 最大直径 (mm) | 漂尾先径 (mm) | 漂尾元径 (mm) | 漂尾特征 | 漂脚材质 | 净重 (g) | |||
阿卢LPA09综合芦苇1号立式浮漂 | 35.2 | 12 | 17.7 | 6.3 | 0.5 | 1.1 | 细硬尾 | 碳脚 | 0.7 | |||
阿卢LPA09综合芦苇2号立式浮漂 | 35.7 | 12.5 | 17.7 | 6.9 | 0.4 | 1 | 细硬尾 | 碳脚 | 0.8 | |||
阿卢LPA09综合芦苇3号立式浮漂 | 36.2 | 13 | 17.7 | 7.4 | 0.4 | 1.1 | 细硬尾 | 碳脚 | 0.9 |
商品名称 | 漂长 (cm) | 漂身长 (cm) | 漂尾长 (cm) | 最大直径 (mm) | 漂尾先径 (mm) | 漂尾元径 (mm) | 漂尾特征 | 漂脚材质 | 净重 (g) | |||
阿卢LPA10加长半水芦苇1号立式浮漂 | 30 | 9.7 | 15.1 | 6.3 | 0.3 | 0.9 | 细硬尾 | 竹脚 | 0.6 | |||
阿卢LPA10加长半水芦苇2号立式浮漂 | 31.1 | 10.2 | 15.7 | 6.8 | 0.3 | 0.9 | 细硬尾 | 竹脚 | 0.7 | |||
阿卢LPA10加长半水芦苇3号立式浮漂 | 32 | 10.7 | 16.2 | 7.1 | 0.4 | 0.9 | 细硬尾 | 竹脚 | 0.8 | |||
阿卢LPA10加长半水芦苇4号立式浮漂 | 33 | 11.2 | 16.6 | 7.3 | 0.4 | 1 | 细硬尾 | 竹脚 | 0.9 | |||
阿卢LPA10加长半水芦苇5号立式浮漂 | 33.6 | 11.4 | 17.1 | 7.9 | 0.4 | 1 | 细硬尾 | 竹脚 | 1 |
商品名称 | 漂长 (cm) | 漂身长 (cm) | 漂尾长 (cm) | 最大直径 (mm) | 漂尾先径 (mm) | 漂尾元径 (mm) | 漂尾特征 | 漂脚材质 | 净重 (g) | |||
阿卢LPA11底钓芦苇1号立式浮漂 | 30.1 | 11 | 14.2 | 3.6 | 0.3 | 0.8 | 细硬尾 | 碳脚 | 0.4 | |||
阿卢LPA11底钓芦苇2号立式浮漂 | 31.2 | 12 | 14.2 | 4.1 | 0.3 | 0.9 | 细硬尾 | 碳脚 | 0.4 | |||
阿卢LPA11底钓芦苇3号立式浮漂 | 31.9 | 12.7 | 14.2 | 4.6 | 0.4 | 0.8 | 细硬尾 | 碳脚 | 0.5 | |||
阿卢LPA11底钓芦苇3号立式浮漂(阴天尾) | 31.9 | 12.7 | 14.2 | 4.6 | 0.3 | 0.8 | 细硬尾 | 碳脚 | 0.5 | |||
阿卢LPA11底钓芦苇5号立式浮漂 | 33.2 | 14 | 14.2 | 5.1 | 0.4 | 1 | 细硬尾 | 碳脚 | 0.6 |
漂长 (cm) | 漂身长 (cm) | 漂尾长 (cm) | 最大直径 (mm) | 漂尾先径 (mm) | 漂尾元径 (mm) | 漂尾特征 | 漂脚材质 | 净重 (g) |
33.2 | 5.6 | 17.2 | 5.7 | 0.3 | 0.9 | 细硬尾 | 长碳脚 | 0.5 |
商品名称 | 漂长 (cm) | 漂身长 (cm) | 漂尾长 (cm) | 最大直径 (mm) | 漂尾先径 (mm) | 漂尾元径 (mm) | 漂尾特征 | 漂脚材质 | 净重 (g) | |||
阿卢LPA13滑鲫芦苇1号立式浮漂 | 25 | 11 | 9.5 | 4.5 | 0.5 | 0.9 | 空心软尾 | 碳脚 | 0.3 | |||
阿卢LPA13滑鲫芦苇2号立式浮漂 | 25.4 | 11.5 | 9.4 | 4.9 | 0.5 | 0.9 | 空心软尾 | 碳脚 | 0.4 | |||
阿卢LPA13滑鲫芦苇3号立式浮漂 | 25.9 | 12 | 9.4 | 5.2 | 0.5 | 0.9 | 空心软尾 | 碳脚 | 0.5 | |||
阿卢LPA13滑鲫芦苇4号立式浮漂 | 26.3 | 12.5 | 9.4 | 5.9 | 0.5 | 0.9 | 空心软尾 | 碳脚 | 0.5 |
空心软尾 | 碳脚 |
硬尾 | 碳脚 |
细硬尾 | 碳脚 |
细硬尾 | 竹脚 |
原帖由 了无痕 于 2009-1-23 16:34 发表
我的神呀!这都让人看眼晕咧!咋买呀?NS122" /> NS122" />
你真是强! 不是小强!是大强!!!NS266" /> NS266" />
原帖由 了无痕 于 2009-1-23 16:34 发表
我的神呀!这都让人看眼晕咧!咋买呀?NS122" /> NS122" />
你真是强! 不是小强!是大强!!!NS266" /> NS266" />
欢迎光临 西安钓鱼论坛 (http://bbs.xafish.com/) |